Zaprawa materiału siewnego (na 100 kg nasion)
Woda destylowana | 100 ml |
AKRA Sulpur+ | 100 ml |
AKRA Azotobacter | 100 ml |
AKRA MSB | 100 ml |
Olejek eteryczny | 100 ml |
Nawożenie dolistne
1. Zabieg - faza liścieni / pierwszego liścia flagowego
Woda | 150 l |
AKRA Plus 9 | 0,25 l |
AKRA Blatt | 0,5 l |
AKRA MSB | 0,5 l |
AKRA Sulpur+ | 0,75 l |
AKRA WD | 0,25 l |
2. Zabieg - na początku fazy wydłużania pędu
Woda | 200 l |
AKRA Plus 9 | 0,5 l |
AKRA Blatt | 2 l |
Fungicyd | w razie potrzeby (50% zalecanej dawki) |
AKRA MSB | 1 l |
AKRA Azotobacter | 0,25 l |
AKRA AZO+ | 0,25 l |
AKRA Sulpur+ | 1l |
AKRA WD | 1 l |
Mocznik | 10 kg |
Środek zwiększający przyczepność cieczy |
3. Zabieg - przed kwitnieniem
Woda | 200 l |
AKRA Plus 9 | 0,5 l |
AKRA Blatt | 2 l |
Fungicyd | w razie potrzeby (50% zalecanej dawki) |
AKRA MSB | 1 l |
AKRA Azotobacter | 0,5 l |
AKRA Sulpur+ | 2 l |
AKRA WD | 1 l |
Mocznik | 10 kg |
Insektycyd | obserwacja presji szkodników |
Środek zwiększający przyczepność cieczy |
4. Zabieg - faza rozwoju owocu (zielone torebki)
Woda | 300 l |
AKRA Plus 9 | 1 l |
AKRA Blatt | 3 l |
AKRA MSB | 1 l |
AKRA Azotobacter | 1 l |
AKRA Sulpur+ | 3 l |
AKRA WD | 1,5 l |
Środek zwiększający przyczepność cieczy |
Informacje
należy uregulować pH wody za pomocą kwasu cytrynowego na poziomie 5,5
dodawanie kolejnych produktów AKRA może obniżyć pH mieszaniny, jest to dozwolone
pozostałe składniki dodawać pojedynczo po uregulowaniu pH
należy przestrzegać kolejności mieszania komponentów
zabieg 3 i 4 wykonać w południe
dawkę nawozów dolisnych AKRA należy dopasować do ilości wody